Unten aufgeführte Liste spiegelt die gängigsten Produkte wieder. Natürlich verarbeiten wir auch weitere Produkte.
Falls keins der aufgelisteten Produkte die Anforderungen ihrer Konstruktion erfüllen oder Sie ein spezielles Produkt wünschen, können Sie gerne eine Anfrage an uns stellen.
Produktübersichten:
Übersicht | Produktgruppe |
---|
Sichern:
Klebende Gewindesicherung
Klemmende Gewindesicherung
Dichten:
Gewindedichtungen
Unterkopfdichtungen
Schmieren:
Gleitlacke / Gleitbeschichtungen
Datenblatt | Produkt | Farbe | Einsatztemperatur [°C] | Material |
---|---|---|---|---|
![]() | precote® Top 100 | farblos | bis +130 °C | Wachs |
![]() | precote® Top 300 (früher Nytorq-3) | gelb | bis +65 °C | Wachs |
![]() | OKS® Produktübersicht | |||
![]() | OKS® 510 / 511 | grau-schwarz | -180 °C bis +150 (250) °C | MoS2 |
![]() | OKS® 575 | weißlich | -180 °C bis +450 °C | PTFE |
![]() | OKS® 589 | mattschwarz | -70 °C bis +250 °C | MoS2-PTFE |
![]() | OKS® 1300 | farblos | -60 °C bis +100 °C | Silikonwachs |
![]() | OKS® 1710 | milchig-weiß | -60 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs |
![]() | OKS® 1750 | gelblich | -70 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs |
![]() | OKS® 1765 | milchig-weiß | -70 °C bis +125 °C | synthetisches Wachs |
![]() | Torque 'N' Tension Produktübersicht | weitere Informationen nur auf Anfrage! | ||
![]() | gleitmo 603 | farblos | -40 °C bis +80 °C | Polymere |
![]() | gleitmo 605 | farblos-glänzend | -40 °C bis +110 °C | Polymere |
![]() | gleitmo 615 | farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere |
![]() | gleitmo 625 | farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere |
![]() | gleitmo 627 | farblos | -40 °C bis +110 °C | Polymere-PTFE |
![]() | gleitmo 9085 | seidengrau | -180 °C bis +250 °C | organische Substanzen-PTFE |
![]() | microGleit DF 921 | farblos | -40 °C bis +120 °C | PE |
![]() | MOLYKOTE® D 321 R | schwarz-grau | -180 °C bis +450 °C | Molybdändisulfid |
![]() | MOLYKOTE® D 7405 | oliv-grau | -70 °C bis +200 °C | organische Substanzen |
![]() | MOLYKOTE® D 7409 | grau-schwarz | -70 °C bis +300 °C | organischen und anorganischen Stoffe |
Schützen:
Datenblatt | Produkt |
---|---|
![]() | FCMS |
![]() | HAKA 570 |
![]() | precote® 709 |
Spezielle Einsätze:
Kratzschutz
Datenblatt | Produkt | Farbe | Einsatztemp. [°C] | Shore Härte |
---|---|---|---|---|
![]() | precote® 200 | blau | -40 bis +100 | A 50 - 65 |
![]() | Polyamid | blau, rot, schwarz | -60 bis +120 | D 75 |